2024-2025赛季巴西足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 4 | 圣保罗 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 22 | +16 | 50 |
| 5 | 国际队 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 6 | 格雷米奥 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 |
| 7 | 科林蒂安 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 26 | +6 | 42 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 30 | +3 | 40 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 | +1 | 39 |
| 10 | 巴拉纳竞技 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 37 |
| 11 | 巴伊亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 |
| 12 | 桑托斯 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 13 | 戈亚斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 14 | 福塔莱萨 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 33 | -9 | 31 |
| 15 | 库亚巴 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 34 | -12 | 30 |
| 16 | 瓦斯科达伽马 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
| 17 | 克里西乌马 | 28 | 6 | 9 | 13 | 21 | 38 | -17 | 27 |
| 18 | 阿瓦伊 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 42 | -24 | 23 |
| 19 | 尤文图德 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 | 21 |
| 20 | 维多利亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 45 | -30 | 16 |
* 数据更新至2025年第28轮 | 前4名获南美解放者杯资格 | 后4名降级
2025-06-15 | 巴甲焦点
2025-06-14 | 转会动态
2025-06-13 | 保级分析
2025-06-12 | 赛况报道
本赛季巴甲争冠呈现三强鼎立局面。博塔弗戈凭借稳定的防守和高效的进攻领跑,主场战绩尤为出色。帕尔梅拉斯阵容深度厚实,多线作战能力强。弗拉梅戈虽然开局稍慢,但近期状态回升明显,拥有丰富的大赛经验。
降级区竞争同样激烈,瓦斯科达伽马、克里西乌马、阿瓦伊和尤文图德四队积分接近,都面临降级风险。维多利亚虽然积分最低,但仍有理论保级可能。最后10轮每一分都至关重要,保级大战往往比争冠更加残酷。
博塔弗戈:本赛季最大黑马,防守稳固,失球最少
帕尔梅拉斯:阵容豪华,攻守平衡,多线作战
弗拉梅戈:拥有巴西最多球迷,主场氛围火爆
圣保罗:老牌劲旅,本赛季重返前四行列
国际队:南大河州德比表现强势,进步明显
博塔弗戈 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 圣保罗 | 国际队
格雷米奥 | 科林蒂安 | 弗鲁米嫩塞 | 克鲁塞罗 | 巴拉纳竞技
巴伊亚 | 桑托斯 | 戈亚斯 | 福塔莱萨 | 库亚巴
瓦斯科达伽马 | 克里西乌马 | 阿瓦伊 | 尤文图德 | 维多利亚